Gelsenkirchen
emblema | programma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
dati bassi | |||||||
Bundesland: | Nord Reno-Westfalia | ||||||
Regierungsbezirk: | Münster | ||||||
Kreis: | Kreisfreie Stadt | ||||||
zona: | 104,85 km² | ||||||
Popolazione: | 274.926 (31.12.2002) | ||||||
Densità demografica: | 2.622 Einwohner/km² | ||||||
Höhe: | 110 m ü. NN | ||||||
Codici di postale postali: | 45801-45899 (alte PLZ: 4650 und 4660) | ||||||
Vorwahl: | 0209 | ||||||
Geografische Lage: | 51° 31' n. Br.
- 07° 06' ö. L. | ||||||
KFZ-Kennzeichen: | GE
| ||||||
Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 5 13 000 | ||||||
Gliederung des Stadtgebiets: | 5 Stadtbezirke mit 18 Stadtteilen | ||||||
Adresse der Stadtverwaltung: | Stadt Gelsenkirchen 45875 Gelsenkirchen | ||||||
Webseite: | www.gelsenkirchen.de | ||||||
E-Mail-Adresse: | stadt@gelsenkirchen.de | ||||||
Politik | |||||||
Oberbürgermeister: | Oliver Wittke (CDU) | ||||||
Regierende Partei: | CDU | ||||||
Schulden: | 333 Mio. € (Stand: 31.12.02) | ||||||
Bevölkerung (Stand: 31.12.02) | |||||||
Arbeitslosenquote: | 18,0 % (30.06.03) | ||||||
Ausländeranteil: | 13,4 % | ||||||
Altersstruktur: |
|
Gelsenkirchen è un'importante città tedesca in Nord Reno-Westfalia / Germania.